Lista polskich miast, liczba ludność i współrzędne geograficzne

Wersja nieczytelna, lecz stosunkowo łatwa do obsługi maszynowej - poszczególne kolumny oddzielono \t.

miasto	szerokość geograficzna	długość geograficzna	liczba mieszkańców
Aleksandrów Kujawski	52.867	18.7	12278
Aleksandrów Łódzki	51.817	19.3	20635
Alwernia	50.067	19.517	3388
Andrychów	49.867	19.333	21826
Annopol	50.883	21.867	2675
Augustów	53.85	22.967	29951
Babimost	52.1649028	15.829083	4180
Baborów	50.15778	17.98	3114
Baranów Sandomierski	50.5	21.533	1518
Barcin	52.85	17.95	8116
Barczewo	53.833	20.683	7427
Barlinek	52.99222	15.21639	14175
Bartoszyce	54.25	20.8	25420
Barwice	53.733	16.35	3857
Bełchatów	51.367	19.367	61418
Bełżyce	51.183	22.267	7022
Biała Piska	53.61139	22.06306	4027
Biała Podlaska	52.033	23.117	57780
Biała Rawska	51.8	20.483	3179
Białobrzegi	51.65	20.95	7262
Białogard	54.00306	15.99222	24361
Biały Bór	53.89861	16.83778	2137
Białystok	53.117	23.167	294153
Biecz	49.73194	21.2625	4575
Bielawa	50.7	16.617	31023
Bielsk Podlaski	52.767	23.2	27787
Bielsko-Biała	49.8225	19.04444	175677
Bierutów	51.133	17.533	5050
Bieruń	50.08972	19.09278	19463
Bieżuń	52.95	19.883	1903
Biskupiec	53.85	20.95	10343
Bisztynek	54.067	20.9	2555
Biłgoraj	50.55	22.733	29800
Blachownia	50.77778	18.975	9898
Bobolice	53.95	16.583	4424
Bobowa	49.70861	20.94472	3018
Bochnia	49.983	20.433	29605
Bodzentyn	50.94083	20.95778	2241
Bogatynia	50.917	14.967	18780
Boguchwała	49.98472	21.94417	5535
Boguszów-Gorce	50.7559667	16.205	16298
Bojanowo	51.7	16.75	3003
Bolesławiec	51.267	15.567	40258
Bolków	50.933	16.1	5317
Borek Wielkopolski	51.917	17.25	2510
Borne Sulinowo	53.58111	16.53333	4349
Braniewo	54.383	19.833	18068
Brańsk	52.75	22.833	3822
Brodnica	53.25	19.4	27777
Brok	52.7	21.85	1884
Brusy	53.88556	17.72194	4517
Brwinów	52.1425	20.7175	12131
Brzeg Dolny	51.27083	16.72083	12816
Brzesko	49.967	20.617	14
Brzeszcze	50	19.15	11714
Brzeziny	51.8	19.75	12315
Brześć Kujawski	52.605	18.89806	4594
Brzozów	49.69528	22.01944	7691
Bukowno	50.26806	19.46306	10765
Busko-Zdrój	50.467	20.717	17035
Bychawa	51.017	22.533	5297
Byczyna	51.117	18.217	3665
Bydgoszcz	53.117	18	358928
Bystrzyca Kłodzka	50.3	16.65	10501
Bytom	50.34833	18.91556	183829
Bytom Odrzański	51.733	15.817	68
Bytów	54.133	17.5	14488
Będzin	50.32389	19.12917	58747
Błaszki	51.65	18.433	2140
Błażowa	49.9	22.1	2111
Błonie	52.2	20.617	12380
Cedynia	52.883	14.2	91
Chełm	51.15	23.483	67702
Chełmek	50.09972	19.24861	9149
Chełmno	53.36583	18.42278	20381
Chełmża	53.2	18.6	15310
Chocianów	51.417	15.917	8187
Chociwel	53.467	15.333	3248
Chodecz	52.40528	19.02833	1898
Chodzież	52.9900917	16.9121861	19575
Chojna	52.96333	14.42694	7283
Chojnice	53.7	17.55	39968
Chojnów	51.267	15.933	14413
Choroszcz	53.14306	22.98556	5449
Chorzele	53.25	20.9	2799
Chorzów	50.3	18.95	113314
Choszczno	53.16917	15.41944	15806
Chrzanów	50.133	19.4	39356
Chęciny	50.80278	20.46722	4258
Ciechanowiec	52.683	22.5	4946
Ciechanów	52.867	20.633	45473
Ciechocinek	52.883	18.783	10907
Cieszanów	50.267	23.133	1902
Cieszyn	49.75	18.633	35308
Ciężkowice	49.8	20.967	2389
Cybinka	52.2	14.8	2653
Czaplinek	53.55	16.233	6828
Czarna Białostocka	53.3	23.283	9592
Czarne	53.683	16.95	6035
Czarnków	52.90444	16.56417	11310
Czchów	49.85	20.683	2219
Czechowice-Dziedzice	49.911333	19.0075	34784
Czeladź	50.31722	19.07028	33971
Czempiń	52.15	16.767	5093
Czerniejewo	52.433	17.483	2592
Czersk	53.79278	17.97389	9703
Czerwieńsk	52.01556	15.405	4200
Czerwionka-Leszczyny	50.14889	18.67722	28299
Częstochowa	50.8	19.117	240612
Człopa	53.08861	16.12083	2368
Człuchów	53.65	17.367	14517
Daleszyce	50.80361	20.8075	2932
Darłowo	54.42083	16.41056	14154
Debrzno	53.533	17.233	5251
Dobczyce	49.9	20.1	6122
Dobiegniew	52.967	15.75	3189
Dobre Miasto	53.9875	20.39583	10579
Dobrodzień	50.72778	18.44444	4014
Dobrzany	53.35861	15.42611	2360
Dobrzyń nad Wisłą	52.63778	19.32139	2246
Dolsk	51.98194	17.06639	1538
Drawno	53.217	15.75	2407
Drawsko Pomorskie	53.533	15.8	11443
Drezdenko	52.833	15.833	10355
Drobin	52.74083	19.98917	3016
Dukla	49.55	21.683	2154
Duszniki-Zdrój	50.383	16.383	5975
Dynów	49.817	22.233	6300
Działdowo	53.233	20.183	21644
Działoszyce	50.367	20.35	1068
Działoszyn	51.11778	18.87	6222
Dzierzgoń	53.92333	19.35139	5698
Dzierżoniów	50.72806	16.65111	34263
Dziwnów	54.02778	14.76361	2925
Dąbie	52.091	18.822556	2035
Dąbrowa Białostocka	53.65	23.35	6226
Dąbrowa Górnicza	50.317	19.267	128315
Dąbrowa Tarnowska	50.167	20.983	11331
Dębica	50.05139	21.41167	47187
Dęblin	51.56667	21.86139	17802
Dębno	52.73889	14.69778	13896
Elbląg	54.15833	19.40278	126439
Ełk	53.82139	22.36222	57129
Frampol	50.683	22.667	1421
Frombork	54.35	19.683	2528
Garwolin	51.9	21.633	16261
Gdańsk	54.367	18.633	455581
Gdynia	54.5	18.533	249257
Giżycko	54.04	21.75889	30119
Glinojeck	52.817	20.283	3067
Gliwice	50.283	18.667	196669
Gniewkowo	52.9	18.417	7252
Gniezno	52.533	17.6	69737
Gogolin	50.48806	18.02389	6077
Golczewo	53.82611	14.98194	2720
Goleniów	53.56528	14.83056	22437
Golina	52.25	18.1	3966
Golub-Dobrzyń	53.117	19.05	12897
Goniądz	53.48917	22.73778	1903
Gorlice	49.65	21.167	29500
Gorzów Wielkopolski	52.733	15.25	125157
Gorzów Śląski	51.033	18.433	2571
Gostynin	52.417	19.467	19414
Gostyń	51.87917	17.0125	20598
Gozdnica	51.43889	15.09556	3804
Gołańcz	52.95	17.3	3349
Gołdap	54.31611	22.30944	13514
Grabów nad Prosną	51.5	18.117	2056
Grajewo	53.65	22.45	22347
Grodków	50.683	17.367	8700
Grodzisk Mazowiecki	52.10889	20.625	27174
Grodzisk Wielkopolski	52.233	16.367	13904
Grudziądz	53.4925	18.77611	99134
Grybów	49.62444	20.94833	6383
Gryfice	53.91639	15.19972	16632
Gryfino	53.25306	14.4875	21065
Gryfów Śląski	51.02722	15.41917	6935
Grójec	51.86556	20.8675	14875
Gubin	51.95	14.717	16814
Góra Kalwaria	51.97333	21.21444	11438
Górowo Iławeckie	54.267	20.483	4844
Górzno	53.19639	19.64472	1358
Gąbin	52.4	19.733	4230
Głogów	51.659056	16.080528	68016
Głogów Małopolski	50.167	21.967	5279
Głogówek	50.34389	17.86722	5755
Głowno	51.96417	19.71167	14989
Głubczyce	50.2	17.83417	13371
Głuchołazy	50.31306	17.37417	14835
Głuszyca	50.683	16.367	6897
Hajnówka	52.733	23.567	21775
Halinów	52.233	21.35	3160
Hrubieszów	50.817	23.883	18603
Imielin	50.14528	19.18583	8057
Inowrocław	52.79306	18.26111	76267
Iwonicz-Zdrój	49.57333	21.79361	1900
Izbica Kujawska	52.41944	18.76028	2745
Iława	53.59639	19.56556	33775
Iłowa	51.50194	15.20583	4085
Iłża	51.167	21.25	5149
Ińsko	53.43583	15.55028	2051
Jabłonowo Pomorskie	53.39194	19.15667	3704
Janikowo	52.75	18.1	9169
Janowiec Wielkopolski	52.75694	17.48806	4101
Janów Lubelski	50.7	22.4	11971
Jarocin	51.967	17.5	27000
Jarosław	50.01861	22.67972	40523
Jastarnia	54.69944	18.67667	58
Jastrowie	53.42167	16.81556	8452
Jastrzębie-Zdrój	49.95	18.583	93554
Jasło	49.74778	21.47139	37743
Jaworzno	50.133	19.267	95228
Jaworzyna Śląska	50.917	16.433	5200
Jedlicze	49.71639	21.64556	5800
Jedlina-Zdrój	50.72111	16.33889	5085
Jedwabne	53.283	22.3	1775
Jelcz-Laskowice	51.033	17.333	15340
Jelenia Góra	50.9	15.733	85378
Jeziorany	53.97861	20.74639	3411
Jordanów	49.667	19.833	5113
Jutrosin	51.64722	17.16944	1836
Jędrzejów	50.633	20.3	16670
Kalety	50.565	18.8825	8662
Kalisz	51.7575	18.08	107140
Kalisz Pomorski	53.283	15.9	4132
Kalwaria Zebrzydowska	49.867	19.683	4429
Kamienna Góra	50.817	16.05	20865
Kamień Krajeński	53.53194	17.52861	2324
Kamień Pomorski	53.96972	14.78583	9129
Kamieńsk	51.2	19.5	44
Karczew	52.083	21.25	10400
Kargowa	52.067	15.867	3600
Karlino	54.03333	15.87389	5822
Karpacz	50.77833	15.75722	5004
Kartuzy	54.333	18.2	15101
Katowice	50.25	19	309621
Kazimierz Dolny	51.32222	21.9475	3485
Kazimierza Wielka	50.27361	20.48444	5848
Kałuszyn	52.20833	21.81167	2927
Kańczuga	50	22.4	3231
Kcynia	52.99194	17.48444	4698
Kielce	50.883	20.617	205094
Kietrz	50.07917	18.00889	6313
Kisielice	53.60694	19.25944	2222
Kleczew	52.37111	18.17639	4151
Kleszczele	52.57667	23.32139	1410
Kluczbork	50.983	18.217	25355
Knurów	50.22167	18.67056	39283
Knyszyn	53.31306	22.9175	2844
Kobylin	51.7	17.233	3018
Kobyłka	52.333	21.2	18104
Kock	51.65	22.45	3474
Kolbuszowa	50.25	21.767	9786
Kolno	53.41056	21.93389	10592
Kolonowskie	50.65306	18.38889	3382
Koluszki	51.75	19.8	13331
Koniecpol	50.77417	19.68889	6318
Konin	52.217	18.267	79829
Konstancin-Jeziorna	52.083	21.117	16746
Konstantynów Łódzki	51.75	19.333	17608
Koprzywnica	50.59056	21.58361	2546
Korfantów	50.5	17.6	1940
Koronowo	53.317	17.933	10818
Korsze	54.17139	21.14111	4724
Kostrzyn	52.39444	17.222111	8687
Kostrzyn nad Odrą	52.58833	14.66667	17662
Koszalin	54.19028	16.18167	107146
Kosów Lacki	52.6	22.15	2152
Kowalewo Pomorskie	53.167	18.9	4069
Kowary	50.79167	15.83333	11579
Kozienice	51.583	21.567	18116
Kołobrzeg	54.17778	15.57694	44876
Końskie	51.2	20.417	22300
Kościan	52.083	16.65	65
Kościerzyna	54.117	17.983	26717
Koźmin Wielkopolski	51.82389	17.45528	6718
Kożuchów	51.74528	15.59444	9598
Krajenka	53.3	16.983	3609
Kraków	50.06139	19.93833	754624
Krapkowice	50.467	17.967	17760
Krasnobród	50.54472	23.21528	3075
Krasnystaw	50.98389	23.16972	19799
Kraśnik	50.917	22.217	35913
Krobia	51.783	16.983	4056
Krosno	49.68222	21.76583	47534
Krosno Odrzańskie	52.033	15.1	12000
Krotoszyn	51.69556	17.43694	29309
Krośniewice	52.25361	19.17	4753
Kruszwica	52.67722	18.32917	9800
Krynica Morska	54.3825	19.44444	1420
Krynica-Zdrój	49.41167	20.955	12868
Krynki	53.26528	23.772194	2700
Krzanowice	50.01806	18.12528	2149
Krzepice	50.96722	18.73194	4479
Krzeszowice	50.133	19.633	10057
Krzywiń	51.967	16.817	1525
Krzyż Wielkopolski	52.87917	16.00833	6331
Książ Wielkopolski	52.067	17.233	2724
Kudowa-Zdrój	50.433	16.233	10137
Kunów	50.95861	21.28306	3153
Kutno	52.233	19.367	46925
Kuźnia Raciborska	50.2	18.31139	5472
Kwidzyn	53.73583	18.93083	37818
Kórnik	52.23667	17.09861	6807
Kąty Wrocławskie	51.033	16.767	5461
Kędzierzyn-Koźle	50.35	18.2	65028
Kępice	54.24111	16.88972	3878
Kępno	51.283	17.983	14812
Kętrzyn	54.083	21.383	28351
Kęty	49.9	19.217	19150
Kłecko	52.633	17.433	2661
Kłobuck	50.905	18.93778	13200
Kłodawa	52.25056	18.91556	6792
Kłodzko	50.43778	16.65278	28034
Legionowo	52.383	20.883	51033
Legnica	51.217	16.167	105025
Lesko	49.47444	22.32889	5808
Leszno	51.85	16.567	64142
Lewin Brzeski	50.74972	17.61889	5812
Leśna	51.02361	15.26667	4671
Leśnica	50.42917	18.18111	2897
Leżajsk	50.267	22.433	14719
Libiąż	50.1	19.317	17611
Lidzbark	53.26028	19.82111	9351
Lidzbark Warmiński	54.117	20.583	16597
Limanowa	49.70167	20.42556	14693
Lipiany	53.00306	14.96944	4159
Lipno	52.85	19.167	14884
Lipsko	51.15667	21.6575	5890
Lubaczów	50.167	23.117	12844
Lubartów	51.467	22.6	22793
Lubawa	53.505	19.75167	9417
Lubawka	50.70333	16.00194	6404
Lubień Kujawski	52.40472	19.16472	1315
Lubin	51.4	16.2	75225
Lublin	51.24806	22.57028	350462
Lubliniec	50.683	18.683	23992
Lubniewice	52.51639	15.24972	1924
Lubomierz	51.017	15.517	1816
Luboń	52.333	16.883	28170
Lubraniec	52.54194	18.83556	54
Lubsko	51.783	14.967	14729
Lwówek	52.45	16.183	2939
Lwówek Śląski	51.117	15.583	9510
Lądek-Zdrój	50.34306	16.87944	6026
Lębork	54.55	17.75	34918
Lędziny	50.1425	19.13083	16305
Maków Mazowiecki	52.867	21.1	10500
Maków Podhalański	49.73056	19.68083	5746
Malbork	54.033	19.033	38210
Margonin	52.97083	17.094583	2949
Marki	52.333	21.1	24000
Maszewo	53.483	15.067	3146
Małogoszcz	50.81333	20.26833	3962
Małomice	51.55722	15.44944	3671
Miasteczko Śląskie	50.50167	18.93944	7327
Miastko	54.017	16.983	10853
Miechów	50.35778	20.0325	15747
Miejska Górka	51.655	16.95444	3121
Mielec	50.283	21.433	60983
Mieroszów	50.66694	16.18972	74
Mieszkowice	52.783	14.483	3628
Mikołajki	53.8	21.583	3851
Mikołów	50.167	18.9	38821
Mikstat	51.533	17.967	1879
Milanówek	52.1243	20.6654	15838
Milicz	51.533	17.283	11889
Mirosławiec	53.34389	16.08722	2600
Mirsk	50.96917	15.38278	4150
Międzybórz	51.39917	17.66556	2354
Międzychód	52.601	15.8898833	10888
Międzylesie	50.14944	16.66639	2766
Międzyrzec Podlaski	51.983	22.783	17088
Międzyrzecz	52.44833	15.58833	18539
Międzyzdroje	53.92889	14.45139	5420
Miłakowo	54.01028	20.07222	2685
Miłomłyn	53.767	19.833	2256
Miłosław	52.20667	17.48306	3562
Mińsk Mazowiecki	52.183	21.567	38181
Mogielnica	51.68972	20.72306	2475
Mogilno	52.65	17.95	12506
Mordy	52.20806	22.51194	1839
Moryń	52.85944	14.39361	1631
Morąg	53.917	19.933	16000
Mosina	52.24667	16.845	12252
Mońki			
Mrocza	53.2425	17.59889	4219
Mrągowo	53.867	21.3	22600
Mszana Dolna	49.667	20.067	7431
Mszczonów	51.97417	20.52667	6323
Murowana Goślina	52.57611	17.00972	10230
Muszyna	49.35833	20.9	18
Myszków	50.57556	19.32583	32891
Myszyniec	53.38222	21.35139	3032
Mysłowice	50.233	19.133	74998
Myślenice	49.833	19.933	17995
Myślibórz	52.92472	14.86639	11700
Mława	53.117	20.367	30423
Młynary	54.18722	19.72917	1844
Nakło nad Notecią	53.14028	17.59278	19295
Namysłów	51.07278	17.70694	16297
Narol	50.35028	23.32722	2111
Nasielsk	52.6	20.8	7222
Nałęczów	51.283	22.217	4200
Nekla	52.23944	17.08	3242
Nidzica	53.35833	20.425	14697
Niemcza	50.717	16.833	3110
Niemodlin	50.633	17.6	6828
Niepołomice	50.03389	20.21722	8071
Nieszawa	52.83667	18.90139	2022
Nisko	50.533	22.133	15633
Nowa Dęba	50.433	21.767	12654
Nowa Ruda	50.5792167	16.5014583	23812
Nowa Sarzyna	50.32222	22.31861	6471
Nowa Sól	51.8	15.717	40155
Nowe	53.64944	18.72556	6238
Nowe Miasteczko	51.683	15.733	2823
Nowe Miasto Lubawskie	53.417	19.583	11077
Nowe Miasto nad Pilicą	51.61944	20.57611	3847
Nowe Skalmierzyce	51.71028	17.9925	5016
Nowe Warpno	53.717	14.267	1184
Nowogard	53.67194	15.11917	16804
Nowogrodziec	51.20111	15.38556	4027
Nowogród Bobrzański	51.8	15.233	5159
Nowy Dwór Gdański	54.217	19.117	10123
Nowy Dwór Mazowiecki	52.433	20.683	27504
Nowy Staw	54.13556	19.01333	3896
Nowy Sącz	49.625	20.69083	84475
Nowy Targ	49.467	20.017	18
Nowy Tomyśl	52.317	16.133	15046
Nowy Wiśnicz	49.917	20.45	2741
Nysa	50.471639	17.334111	46861
Oborniki	52.65	16.817	17824
Oborniki Śląskie	51.29861	16.90167	8475
Obrzycko	52.70639	16.52917	2189
Odolanów	51.57417	17.67361	4981
Ogrodzieniec	50.45111	19.51889	4465
Okonek	53.533	16.85	3853
Olecko	54.03611	22.49806	16022
Olesno	50.875	18.41667	10036
Oleszyce	50.16694	23.03083	5193
Oleśnica	51.2	17.383	36947
Olkusz	50.283	19.567	37249
Olsztyn	53.783	20.5	176142
Olsztynek	53.583	20.283	7648
Opalenica	52.30917	16.40944	9134
Opatów	50.805	21.42472	6799
Opoczno	51.37722	20.28694	22731
Opole	50.667	17.933	126203
Opole Lubelskie	51.15	21.967	9600
Orneta	54.11278	20.13167	9837
Orzesze	50.15	18.75	18674
Orzysz	53.80889	21.94833	5998
Osieczna	51.90583	16.67639	2052
Ostroróg	52.633	16.467	2016
Ostrowiec Świętokrzyski	50.933	21.4	72888
Ostrołęka	53.067	21.567	53982
Ostrzeszów	51.425	17.92972	14263
Ostróda	53.7	19.967	33262
Ostrów Lubelski	51.49111	22.855	2236
Ostrów Mazowiecka	52.8	21.9	23540
Ostrów Wielkopolski	51.65	17.7	72360
Otmuchów	50.46667	17.175	5181
Otwock	52.117	21.267	22
Ozimek	50.67306	18.21306	9796
Ozorków	51.967	19.283	20445
Oława	50.933	17.3	30846
Ośno Lubuskie	52.45222	14.8775	3800
Oświęcim	50.05	19.233	40520
Ożarów	50.89083	21.66778	4906
Ożarów Mazowiecki	52.217	20.8	8227
Pabianice	51.65	19.383	69648
Paczków	50.45	17	8081
Pajęczno	51.15	19	6696
Pakość	52.80528	18.08389	5795
Parczew	51.633	22.867	10173
Pasym	53.64778	20.79083	2522
Pasłęk	54.05	19.667	12195
Pelplin	53.92611	18.70111	8336
Pełczyce	53.04306	15.30472	2808
Piaseczno	52.067	21.017	38104
Piastów	52.183	20.85	23082
Piechowice	50.85556	15.61889	6496
Piekary Śląskie	50.383	18.95	58832
Pieniężno	54.217	20.117	2095
Pieszyce	50.717	16.583	9379
Pieńsk	51.24639	15.04611	5785
Pionki	51.48167	21.45028	19419
Piotrków Kujawski	52.54694	18.50083	4472
Piotrków Trybunalski	51.4	19.683	78149
Pisz	53.617	21.8	19423
Piwniczna-Zdrój	49.43528	20.71139	5744
Piława Górna	50.683	16.75	6736
Pińczów	50.533	20.533	12304
Pleszew	51.897361	17.7856139	17756
Pniewy	52.517	16.267	7648
Pobiedziska	52.483	17.267	8458
Poddębice	51.9	18.967	7874
Podkowa Leśna	52.117	20.733	3806
Pogorzela	51.82083	17.23472	1995
Polanica-Zdrój	50.4	16.517	6891
Polanów	54.1	16.7	94
Police	53.55	14.57083	34198
Polkowice	51.5	16.067	22170
Poniatowa	51.183	22.067	9875
Poniec	51.75833	16.81667	2854
Poręba	50.49278	19.33361	8747
Poznań	52.40667	16.92361	557264
Połaniec	50.433	21.283	8308
Połczyn-Zdrój	53.76583	16.0925	8528
Prabuty	53.75583	19.1975	8550
Praszka	51.05	18.45	8150
Prochowice	51.27417	16.365	3758
Proszowice	50.2	20.3	6146
Prudnik	50.31972	17.57917	22927
Prusice	51.37056	16.95972	2203
Pruszcz Gdański	54.267	18.633	25163
Pruszków	52.167	20.8	55387
Przasnysz	53.017	20.883	17823
Przedbórz	51.083	19.883	3966
Przedecz	52.283	18.9	1808
Przemków	51.517	15.8	6487
Przemyśl	49.783	22.767	65238
Przeworsk	50.067	22.5	15713
Przysucha	51.35833	20.62833	6228
Prószków	50.57639	17.87139	2691
Pszczyna	49.983	18.95	26517
Pszów	50.03944	18.395	14020
Puck	54.7	18.4	11345
Puszczykowo	52.28167	16.85417	9496
Puławy	51.417	21.967	49092
Pułtusk	52.7	21.083	19156
Pyrzyce	53.14306	14.89306	12750
Pyskowice	50.398083	18.6275	19067
Pyzdry	52.167	17.683	3212
Płock	52.55	19.7	126709
Płoty	53.80806	15.26472	4130
Płońsk	52.633	20.383	22258
Rabka-Zdrój	49.617	19.967	13023
Racibórz	50.083	18.233	57170
Raciąż	52.77944	20.11528	4585
Radków	50.50389	16.40333	2410
Radlin	50.04889	18.47667	17706
Radom	51.4	21.133	224226
Radomsko	51.067	19.45	48997
Radomyśl Wielki	50.19472	21.27333	2884
Radymno	49.95	22.81639	5581
Radziejów	52.633	18.517	5787
Radzionków	50.39972	18.90167	16900
Radzymin	52.417	21.183	8056
Radzyń Chełmiński	53.38556	18.93639	1934
Radzyń Podlaski	51.78278	22.62417	16081
Rajgród	53.73028	22.6925	1680
Rakoniewice	52.14083	16.27306	3274
Raszków	51.717	17.733	2043
Rawa Mazowiecka	51.767	20.25	17765
Rawicz	51.60917	16.8575	21205
Recz	53.26222	15.54722	2992
Rejowiec Fabryczny	51.11944	23.245	4495
Resko	53.8	15.4	4415
Reszel	54.05222	21.16139	5411
Rogoźno	52.74917	16.99972	11226
Ropczyce	50.083	21.633	15098
Ruciane-Nida	53.6425	21.54917	5013
Ruda Śląska	50.267	18.7	143930
Rudnik nad Sanem	50.44389	22.24083	6699
Rumia	54.57056	18.38778	44796
Rybnik	50.083	18.55	141177
Rychwał	52.07111	18.17167	2367
Rydułtowy	50.05833	18.41667	21912
Rydzyna	51.8	16.667	2446
Ryglice	49.883	21.133	2811
Ryki	51.62472	21.93306	9767
Rymanów	49.567	21.883	3608
Ryn	53.93778	21.54806	3139
Rypin	53.067	19.45	16527
Rzepin	52.35	14.833	6476
Rzeszów	50.03361	22.00472	170653
Rzgów	51.66222	19.45972	3336
Różan	52.88278	21.38556	2697
Sandomierz	50.683	21.75	24795
Sanok	49.55	22.217	41261
Sejny	54.117	23.367	5872
Serock	52.51306	21.06944	3652
Sianów	54.23028	16.2975	6559
Siechnice	51.03667	17.1525	4264
Siedlce	52.165	22.27139	77185
Siemianowice Śląskie	50.27583	18.98583	71118
Siemiatycze	52.42722	22.8625	14971
Sieniawa	50.17806	22.61056	3100
Sieradz	51.6	18.75	43659
Sieraków	52.65	16.1	6098
Sierpc	52.883	19.667	18742
Siewierz	50.46639	19.23	5417
Skalbmierz	50.333	20.417	1326
Skarszewy	54.06722	18.44583	6805
Skaryszew	51.30889	21.24861	3922
Skarżysko-Kamienna	51.117	20.85	48308
Skawina	49.983	19.833	26328
Skierniewice	51.95278	20.14167	49048
Skoczów	49.80333	18.78972	14619
Skwierzyna	52.6	15.5	10073
Skórcz	53.79667	18.52611	3532
Skępe	52.86611	19.34694	3451
Sobótka	50.89861	16.74444	6873
Sochaczew	52.22917	20.23861	38527
Sokołów Małopolski	50.2325	22.12083	3991
Sokołów Podlaski	52.40667	22.24639	19338
Sokółka	53.4	23.5	20019
Solec Kujawski	53.083	18.233	16137
Sompolno	52.4	18.5	3700
Sopot	54.433	18.55	37658
Sosnowiec	50.3	19.167	221259
Sośnicowice	50.27222	18.52972	1691
Stalowa Wola	50.583	22.05	64988
Starachowice	51.05	21.067	55126
Stargard Szczeciński	53.333	15.033	70217
Starogard Gdański	53.967	18.533	48313
Stary Sącz	49.5625	20.63639	9034
Staszów	50.56056	21.16667	15301
Stawiski	53.37975	22.154944	2417
Stawiszyn	51.91833	18.11139	1572
Stoczek Łukowski	51.967	21.967	2748
Stronie Śląskie	50.29556	16.8775	6192
Stryków	51.90111	19.61083	3602
Strzegom	50.96111	16.34444	16706
Strzelce Krajeńskie	52.87556	15.53194	10156
Strzelce Opolskie	50.51194	18.29917	19804
Strzelin	50.783	17.067	12127
Strzelno	52.62944	18.17	6046
Strzyżów	49.883	21.783	8681
Stąporków	51.15	20.55	5999
Stęszew	52.278944	16.708083	5248
Sucha Beskidzka	49.74028	19.58861	9624
Suchań	53.27861	15.32472	1440
Suchedniów	51.05167	20.8325	8971
Suchowola	53.57667	23.10167	2211
Sulechów	52.083	15.617	17737
Sulejów	51.35278	19.88472	6349
Sulejówek	52.24417	21.28	18656
Sulmierzyce	51.6	17.533	2750
Sulęcin	52.45	15.117	10016
Supraśl	53.217	23.333	4579
Suraż	52.95528	22.95528	983
Susz	53.72	19.33722	5600
Suwałki	54.083	22.933	69554
Sułkowice	49.83778	19.79556	6362
Swarzędz	52.40833	17.07139	29974
Syców	51.31	17.72361	10616
Szadek	51.7	18.983	2050
Szamocin	53.03028	17.12056	4309
Szamotuły	52.6	16.583	18828
Szczawnica	49.42278	20.48278	6032
Szczawno-Zdrój	50.79944	16.255	5586
Szczebrzeszyn	50.683	22.967	5283
Szczecin	53.43806	14.54222	406941
Szczecinek	53.717	16.683	38234
Szczekociny	50.6275	19.82528	3841
Szczucin	50.309056	21.074806	4190
Szczyrk	49.71611	19.02694	5825
Szczytna	50.417	16.433	5240
Szczytno	53.56278	20.98528	25562
Szklarska Poręba	50.833	15.533	6970
Szlichtyngowa	51.717	16.25	1348
Szprotawa	51.567	15.5	12550
Sztum	53.92167	19.03361	12141
Szubin	53.017	17.75	9328
Szydłowiec	51.233	20.85	12551
Sędziszów	50.583	20.067	6830
Sędziszów Małopolski	50.06944	21.70139	7095
Sępopol	54.26806	21.00028	2101
Sępólno Krajeńskie	53.45	17.53	9368
Sławków	50.29806	19.38833	6873
Sławno	54.367	16.683	13117
Słomniki	50.24083	20.08167	4340
Słubice	52.35083	14.56028	16826
Słupca	52.3	17.867	14289
Słupsk	54.46583	17.02917	97331
Tarczyn	51.97861	20.83361	3869
Tarnobrzeg	50.583	21.683	49615
Tarnogród	50.36111	22.74167	3366
Tarnowskie Góry	50.45	18.867	60908
Tarnów	50.00306	20.98333	115518
Tczew	54.1	18.717	60279
Terespol	52.083	23.567	6001
Tolkmicko	54.32056	19.53056	2725
Tomaszów Lubelski	50.45	23.417	20222
Tomaszów Mazowiecki	51.517	20.017	65935
Toruń	53.033	18.617	206013
Torzym	52.31278	15.07778	2466
Toszek	50.45417	18.52222	3633
Trzcianka	53.04167	16.46111	16854
Trzciel	52.367	15.883	2335
Trzcińsko-Zdrój	52.96528	14.60806	2453
Trzebiatów	54.05722	15.27861	10212
Trzebinia	50.167	19.483	20170
Trzebnica	51.305	17.06139	12227
Trzemeszno	52.56417	17.82778	7829
Tuchola	53.6	17.85	13600
Tuchów	49.9	21.05	6486
Tuczno	53.183	16.133	2014
Tuliszków	52.067	18.283	3406
Turek	52.01139	18.49028	28818
Tuszyn	51.60917	19.53	7201
Twardogóra	51.36472	17.46972	6894
Tychy	50.133	18.983	129475
Tyczyn	49.967	22.033	3315
Tykocin	53.20306	22.77083	1906
Tyszowce	50.61833	23.70972	2186
Ujazd	50.39056	18.35417	1638
Ulanów	50.5	22.267	1490
Uniejów	51.97	18.80028	3280
Ustka	54.583	16.85	16106
Ustroń	49.717	18.817	15414
Ustrzyki Dolne	49.433	22.6	9571
Wadowice	49.883	19.5	19154
Warka	51.783	21.2	11354
Warszawa	52.23222	21.00833	1709781
Wasilków	53.205	23.20444	8751
Wałbrzych	50.783	16.283	122411
Wałcz	53.27111	16.46667	26003
Wejherowo	54.6	18.25	58
Wieleń	52.89222	16.17361	5995
Wielichowo	52.11889	16.34944	1728
Wieliczka	49.98944	20.06611	19601
